首页 › 上海港本地费用
上海港洋山 / 外高桥
46 家船司2019 年归档费率
数据来源:网络公开资料 · 币种:人民币 RMB
| 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 单证费 | THC(20'/40') |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRANS(中通) | 230 | 350 | 350 | 450 | 635/975 |
| CK LINE(天敬) | 230 | 360 | 360 | 430 | 660/1000 |
| COHEUNG(京汉) | 230 | 350 | 350 | 450 | 670/1020 |
| KAMBARA(神原) | 230 | 350 | 350 | 450 | 730/1100 |
| KMTC(高丽海运) | 230 | 350 | 350 | 450 | 670/1020 |
| NEW ORIENT(新东) | 230 | 350 | 350 | 450 | 685/1040 |
| SITC(海丰) | 235 | 360 | 360 | 450 | 625/960 |
| FESCO(俄远东) | 240 | 345 | 345 | 450 | 690/1050 |
| HEUNG-A(兴亚) | 240 | 380 | 400 | 430 | 660/1000 |
| MSC(地中海) | 240 | 365 | 365 | 450 | 645/1012 |
| NILE(尼罗河航运) | 240 | 370 | 370 | 500 | 690/1070 |
| SEACON(海运轮船) | 240 | 360 | 360 | 500 | — |
| IAL(运达) | 245 | 370 | 370 | 450 | 660/1000 |
| EVERGREEN(长荣) | 250 | 370 | 370 | 450 | 620/930 |
| NAMSUNG(南星) | 250 | 370 | 370 | 430 | 660/1010 |
| OOCL(东方海外) | 250 | 390 | 390 | 450 | 696/1043 |
| SAMUDERA(萨姆达拉) | 250 | 380 | 380 | 450 | 640/975 |
| SM LINE(森罗) | 250 | 390 | 390 | 450 | 695/1000 |
| CNC(正利) | 260 | 395 | 395 | 450 | 665/990 |
| COSCO(中远) | 260 | 435 | 465 | 500 | 680/1034 |
| MATSON(美森) | 260 | 400 | 400 | 400 | 611/984 |
| ONE(海洋网联) | 260 | 390 | 390 | 450 | 541/828 包含普通特种箱货物(如框架箱,开顶箱,油罐箱等) |
| PANASIA(上海泛亚) | 260 | 435 | 465 | 450 | 646/997 |
| PIL(太平) | 260 | 420 | 420 | 450 | 611/979 |
| RCL(宏海箱运) | 260 | 400 | 400 | 450 | 656/998 |
| CMA(达飞) | 270 | 415 | 415 | 450 | 665/990 |
| SINOKOR(长锦) | 270 | 430 | 430 | 450 | 656/998 |
| SINOTRANS(中外运) | 270 | 430 | 430 | 450 | 630/960 |
| YML(阳明) | 270 | 430 | 430 | 450 | 566/887 |
| APL(美国总统) | 280 | 430 | 430 | 450 | 665/990 |
| HYUNDAI(现代) | 280 | 440 | 440 | 450 | 612/918 |
| SEA LEAD(新加坡海领) | 280 | 420 | 420 | 500 | 690/1010 |
| BENLINE(边航) | 285 | 420 | 420 | 450 | 640/975 |
| HAPAG-LLOYD(赫伯罗特) | 285 | 420 | 420 | 400 | 624/818 |
| ZIM(以星) | 289 | 441 | 441 | 450 | 658/986 |
| EMIRATES(阿联酋) | 290 | 420 | 420 | 450 | 679/996 |
| MARIANA(玛利亚那) | 290 | 435 | 435 | 450 | 800/1200 |
| TS LINE(德圣船务) | 290 | 400 | 400 | 450 | 630/960 |
| MCC(穆勒亚洲) | 300 | 410 | 410 | 450 | 650/1000 |
| ZIM LOG(以星物流) | 303 | 470 | 470 | 450 | 658/986 |
| WHL(万海) | 310 | 450 | 450 | 450 | 620/930 |
| YES LOG(好明) | 330 | 520 | 520 | — | — |
| CMA LOG(达飞物流) | 390 | 570 | 570 | 450 | 665/990 |
| HAMBURG-SUD(汉堡南美) | 390 | 505 | 505 | 450 | 696/1026 |
| MAERSK(马士基) | 400 | 510 | 510 | 450 | 563/856 |
| SAFMARNIE(萨非) | 430 | 550 | 550 | 450 | 563/856 |
上述均不含海运费本身,也不含报关、拖车、内装、查验等环节费用。