香港 葵青 / 屯门 → 全球 · 共 67 条航线 · 更新至 2026-10-04
| 航线 | 目的港 | 40HQ 参考价 | 船司 | 航程 |
|---|---|---|---|---|
| 香港到阿根廷·布宜诺斯艾利斯海运费 | 阿根廷·布宜诺斯艾利斯 | $9,500 ~ $10,300 | 2 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到艾尔帕索海运费 | 艾尔帕索 | $9,427 ~ $9,727 | 2 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到爱荷华康瑟尔布拉夫斯海运费 | 爱荷华康瑟尔布拉夫斯 | $9,993 ~ $9,993 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到奥克兰海运费 | 奥克兰 | $7,377 ~ $7,812 | 7 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到奥马哈海运费 | 奥马哈 | $9,577 ~ $9,877 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到巴尔的摩海运费 | 巴尔的摩 | $11,827 ~ $12,439 | 5 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到巴拉圭海运费 | 巴拉圭 | $10,800 ~ $10,800 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到巴拉圭·亚松森海运费 | 巴拉圭·亚松森 | $10,800 ~ $10,800 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到巴西·巴拉那瓜海运费 | 巴西·巴拉那瓜 | $9,500 ~ $10,300 | 2 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到巴西·纳韦甘蒂斯海运费 | 巴西·纳韦甘蒂斯 | $9,500 ~ $10,300 | 2 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到巴西·桑托斯海运费 | 巴西·桑托斯 | $9,500 ~ $10,300 | 2 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到波士顿海运费 | 波士顿 | $11,827 ~ $12,577 | 3 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到波特兰海运费 | 波特兰 | $8,427 ~ $9,019 | 2 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到布法罗海运费 | 布法罗 | $12,631 ~ $12,631 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到查尔斯顿海运费 | 查尔斯顿 | $11,011 ~ $12,160 | 6 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到达拉斯海运费 | 达拉斯 | $9,427 ~ $9,924 | 6 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到丹佛海运费 | 丹佛 | $10,127 ~ $10,614 | 3 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到底特律海运费 | 底特律 | $9,627 ~ $13,558 | 8 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到东圣路易斯海运费 | 东圣路易斯 | $13,143 ~ $13,358 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到多伦多海运费 | 多伦多 | $9,676 ~ $10,515 | 3 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到菲尼克斯海运费 | 菲尼克斯 | $9,127 ~ $9,427 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到费城海运费 | 费城 | $12,327 ~ $12,642 | 2 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到弗吉尼亚州里士满海运费 | 弗吉尼亚州里士满 | $12,339 ~ $12,639 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到哥伦布海运费 | 哥伦布 | $9,827 ~ $13,658 | 8 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到格兰德河海运费 | 格兰德河 | $10,300 ~ $10,300 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到汉茨维尔-阿拉巴马海运费 | 汉茨维尔-阿拉巴马 | $9,977 ~ $12,539 | 2 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到杰克逊维尔海运费 | 杰克逊维尔 | $11,927 ~ $12,027 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到金奈/马德拉斯海运费 | 金奈/马德拉斯 | $2,210 ~ $2,210 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到卡尔加里海运费 | 卡尔加里 | $9,100 ~ $9,415 | 2 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到卡库佩米,皮拉尔海运费 | 卡库佩米,皮拉尔 | $10,800 ~ $10,800 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到堪萨斯海运费 | 堪萨斯 | $9,327 ~ $10,224 | 7 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到克列夫兰海运费 | 克列夫兰 | $9,827 ~ $13,458 | 8 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到拉雷多海运费 | 拉雷多 | $11,118 ~ $11,427 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到鲁珀特海运费 | 鲁珀特 | $7,800 ~ $8,015 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到路易斯维尔海运费 | 路易斯维尔 | $9,927 ~ $13,858 | 7 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到洛杉矶海运费 | 洛杉矶 | $7,045 ~ $7,812 | 7 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到迈阿密海运费 | 迈阿密 | $11,111 ~ $12,589 | 5 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到蒙得维的亚海运费 | 蒙得维的亚 | $9,500 ~ $10,300 | 2 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到孟菲斯海运费 | 孟菲斯 | $9,273 ~ $13,329 | 8 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到明尼那波里斯海运费 | 明尼那波里斯 | $9,467 ~ $9,662 | 5 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到摩拜尔海运费 | 摩拜尔 | $10,945 ~ $11,927 | 4 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到那斯威尔海运费 | 那斯威尔 | $10,127 ~ $13,429 | 6 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到那瓦西瓦海运费 | 那瓦西瓦 | $2,825 ~ $2,825 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到南卡罗来纳州格里尔海运费 | 南卡罗来纳州格里尔 | $12,239 ~ $12,539 | 4 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到纽约海运费 | 纽约 | $9,961 ~ $12,171 | 7 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到诺福克海运费 | 诺福克 | $9,933 ~ $12,142 | 7 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到匹兹堡海运费 | 匹兹堡 | $12,339 ~ $12,815 | 2 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到七度海运费 | 七度 | $10,400 ~ $10,715 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到乔利埃特海运费 | 乔利埃特 | $9,493 ~ $10,024 | 2 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到萨凡纳海运费 | 萨凡纳 | $9,933 ~ $12,142 | 7 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到圣路易罗纳海运费 | 圣路易罗纳 | $9,927 ~ $12,639 | 6 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到塔科马海运费 | 塔科马 | $7,245 ~ $7,377 | 2 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到坦帕海运费 | 坦帕 | $11,827 ~ $11,927 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到温尼伯海运费 | 温尼伯 | $10,500 ~ $10,815 | 2 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到沃思堡海运费 | 沃思堡 | $9,875 ~ $9,875 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到西雅图海运费 | 西雅图 | $7,715 ~ $7,884 | 3 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到夏洛特海运费 | 夏洛特 | $11,627 ~ $12,150 | 5 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到辛辛那提海运费 | 辛辛那提 | $9,827 ~ $13,758 | 8 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到新奥尔良海运费 | 新奥尔良 | $11,827 ~ $12,389 | 1 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到新墨西哥州圣特丽莎海运费 | 新墨西哥州圣特丽莎 | $9,557 ~ $10,824 | 2 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到休斯顿海运费 | 休斯顿 | $9,327 ~ $11,927 | 7 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到亚特兰大海运费 | 亚特兰大 | $11,568 ~ $12,139 | 7 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到盐湖城海运费 | 盐湖城 | $9,427 ~ $10,462 | 3 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到印地安那波利斯海运费 | 印地安那波利斯 | $10,115 ~ $14,139 | 5 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到长滩海运费 | 长滩 | $7,380 ~ $7,812 | 6 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到芝加哥海运费 | 芝加哥 | $9,327 ~ $13,558 | 8 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
| 香港到智利·圣安东尼奥海运费 | 智利·圣安东尼奥 | $10,824 ~ $11,227 | 2 家 | 以订舱时确认的船期表为准 |
想按自己的品名与箱型查当日公开报价?见海运运价查询:覆盖 210 个港口、2193 条航线,多家货代报价并排对比,支持导出 PNG / CSV。
表内价格为平台在有效期内的公开报价区间(美元,未含目的港费用与部分附加费)。运价随市场行情每日波动,请以实时查询结果为准。
平台不收费、不代收运费、不接触客户信息。