首页 › 航线运价 › 港口代码对照表
全球港口代码对照表
整柜海运费最新报价索引(1985 条航线 · 2026-10-17 更新):20GP / 40GP / 40HQ 价格区间、中位价、在报船司家数与航程,取自平台当前有效期内的公开报价。
收录 550 个海运目的港 · 英文代码 / 中文名 / 所属区域 / 示例航线 · 免费查询引用
本表基于聚合庄运价平台在报航线自动整理,供货代与外贸从业者快速核对港口代码与中文名称。如需引用,欢迎注明来源「聚合庄运价数据平台」。
美线(美国)(56)
| 港口代码 | 中文名 | 区域 | 示例航线 |
| el-paso | 艾尔帕索 | 美线(美国) | 示例 |
| council-bluffs | 爱荷华康瑟尔布拉夫斯 | 美线(美国) | 示例 |
| oakland | 奥克兰 | 美线(美国) | 示例 |
| omaha | 奥马哈 | 美线(美国) | 示例 |
| baltimore | 巴尔的摩 | 美线(美国) | 示例 |
| boston | 波士顿 | 美线(美国) | 示例 |
| portland | 波特兰 | 美线(美国) | 示例 |
| buffalo | 布法罗 | 美线(美国) | 示例 |
| charleston | 查尔斯顿 | 美线(美国) | 示例 |
| dallas | 达拉斯 | 美线(美国) | 示例 |
| denver | 丹佛 | 美线(美国) | 示例 |
| dillon | 狄龙 | 美线(美国) | 示例 |
| detroit | 底特律 | 美线(美国) | 示例 |
| east-st-louis | 东圣路易斯 | 美线(美国) | 示例 |
| phoenix | 菲尼克斯 | 美线(美国) | 示例 |
| philadelphia | 费城 | 美线(美国) | 示例 |
| front-royal | 弗吉尼亚州弗兰特罗亚尔 | 美线(美国) | 示例 |
| richmond | 弗吉尼亚州里士满 | 美线(美国) | 示例 |
| columbus | 哥伦布 | 美线(美国) | 示例 |
| huntsville | 汉茨维尔-阿拉巴马 | 美线(美国) | 示例 |
| honolulu | 火奴鲁鲁 | 美线(美国) | 示例 |
| jacksonville | 杰克逊维尔 | 美线(美国) | 示例 |
| kansas-city | 堪萨斯 | 美线(美国) | 示例 |
| cleveland | 克列夫兰 | 美线(美国) | 示例 |
| laredo | 拉雷多 | 美线(美国) | 示例 |
| louisville | 路易斯维尔 | 美线(美国) | 示例 |
| los-angeles | 洛杉矶 | 美线(美国) | 示例 |
| miami | 迈阿密 | 美线(美国) | 示例 |
| memphis | 孟菲斯 | 美线(美国) | 示例 |
| saint-louis | 密苏里州圣路易斯 | 美线(美国) | 示例 |
| minneapolis | 明尼那波里斯 | 美线(美国) | 示例 |
| mobile | 摩拜尔 | 美线(美国) | 示例 |
| nashville | 那斯威尔 | 美线(美国) | 示例 |
| greer | 南卡罗来纳州格里尔 | 美线(美国) | 示例 |
| new-york | 纽约 | 美线(美国) | 示例 |
| norfolk | 诺福克 | 美线(美国) | 示例 |
| pittsburgh | 匹兹堡 | 美线(美国) | 示例 |
| joliet | 乔利埃特 | 美线(美国) | 示例 |
| savannah | 萨凡纳 | 美线(美国) | 示例 |
| san-juan | 圣胡安 | 美线(美国) | 示例 |
| st-louis | 圣路易罗纳 | 美线(美国) | 示例 |
| tacoma | 塔科马 | 美线(美国) | 示例 |
| tampa | 坦帕 | 美线(美国) | 示例 |
| wilmington | 威尔明顿 | 美线(美国) | 示例 |
| fort-worth | 沃思堡 | 美线(美国) | 示例 |
| seattle | 西雅图 | 美线(美国) | 示例 |
| charlotte | 夏洛特 | 美线(美国) | 示例 |
| cincinnati | 辛辛那提 | 美线(美国) | 示例 |
| new-orleans | 新奥尔良 | 美线(美国) | 示例 |
| santa-teresa | 新墨西哥州圣特丽莎 | 美线(美国) | 示例 |
| atlanta | 亚特兰大 | 美线(美国) | 示例 |
| salt-lake-city | 盐湖城 | 美线(美国) | 示例 |
| indianapolis | 印地安那波利斯 | 美线(美国) | 示例 |
| long-beach | 长滩 | 美线(美国) | 示例 |
| chicago | 芝加哥 | 美线(美国) | 示例 |
| san-antonio | 智利·圣安东尼奥 | 美线(美国) | 示例 |
美加(加拿大)(6)
| 港口代码 | 中文名 | 区域 | 示例航线 |
| toronto | 多伦多 | 美加(加拿大) | 示例 |
| calgary | 卡尔加里 | 美加(加拿大) | 示例 |
| prince-rupert | 鲁珀特 | 美加(加拿大) | 示例 |
| saskatoon | 七度 | 美加(加拿大) | 示例 |
| vancouver | 温哥华 | 美加(加拿大) | 示例 |
| winnipeg | 温尼伯 | 美加(加拿大) | 示例 |
东亚/近洋(39)
| 港口代码 | 中文名 | 区域 | 示例航线 |
| hakata | 博多 | 东亚/近洋 | 示例 |
| oita | 大分 | 东亚/近洋 | 示例 |
| tokuyama | 德山 | 东亚/近洋 | 示例 |
| fukuyama | 福山 | 东亚/近洋 | 示例 |
| pusan | 釜山,韩国 | 东亚/近洋 | 示例 |
| toyama | 富山 | 东亚/近洋 | 示例 |
| takamatsu | 高松 | 东亚/近洋 | 示例 |
| kwangyang | 光阳 | 东亚/近洋 | 示例 |
| hiroshima | 广岛 | 东亚/近洋 | 示例 |
| keelung | 基隆 | 东亚/近洋 | 示例 |
| sakaisenboku | 界泉北 | 东亚/近洋 | 示例 |
| kanazawa | 金泽 | 东亚/近洋 | 示例 |
| moji-kitakyushu | 门司 | 东亚/近洋 | 示例 |
| pyeongtaek | 平泽 | 东亚/近洋 | 示例 |
| shimizu | 清水 | 东亚/近洋 | 示例 |
| inchon | 仁川 | 东亚/近洋 | 示例 |
| osaka | 日本·大阪 | 东亚/近洋 | 示例 |
| tokyo | 日本·东京 | 东亚/近洋 | 示例 |
| yokohama | 日本·横滨 | 东亚/近洋 | 示例 |
| nagoya | 日本·名古屋 | 东亚/近洋 | 示例 |
| kobe | 日本·神户 | 东亚/近洋 | 示例 |
| ishikari | 石狩 | 东亚/近洋 | 示例 |
| mizushima | 水岛 | 东亚/近洋 | 示例 |
| yokkaichi | 四日 | 东亚/近洋 | 示例 |
| matsuyama | 松山 | 东亚/近洋 | 示例 |
| taipei | 台北 | 东亚/近洋 | 示例 |
| taichung | 台中 | 东亚/近洋 | 示例 |
| ulsan | 蔚山,韩国 | 东亚/近洋 | 示例 |
| maizuru | 舞鹤 | 东亚/近洋 | 示例 |
| hososhima | 细岛 | 东亚/近洋 | 示例 |
| sendai | 仙台 | 东亚/近洋 | 示例 |
| otaru | 小樽 | 东亚/近洋 | 示例 |
| niigata | 新泻 | 东亚/近洋 | 示例 |
| imari | 伊万里 | 东亚/近洋 | 示例 |
| iyomishima | 伊予三岛 | 东亚/近洋 | 示例 |
| tomakomai | 占小牧 | 东亚/近洋 | 示例 |
| shibushi | 志布志 | 东亚/近洋 | 示例 |
| kaohsiung | 中国台湾·高雄 | 东亚/近洋 | 示例 |
| hong-kong | 中国香港·香港 | 东亚/近洋 | 示例 |
东南亚(52)
| 港口代码 | 中文名 | 区域 | 示例航线 |
| ormoc | 奥尔莫克 | 东南亚 | 示例 |
| batangas | 八打雁 | 东南亚 | 示例 |
| batam | 巴淡岛 | 东南亚 | 示例 |
| padang | 巴东 | 东南亚 | 示例 |
| bacolod | 巴克罗德 | 东南亚 | 示例 |
| balikpapan-kalimantan | 巴厘巴板 | 东南亚 | 示例 |
| port-klang-north | 巴生北 | 东南亚 | 示例 |
| port-kelang | 巴生港 | 东南亚 | 示例 |
| port-kelang-west | 巴生西港,马来西亚 | 东南亚 | 示例 |
| sihanoukville | 磅逊 | 东南亚 | 示例 |
| davao-mindanao | 达沃 | 东南亚 | 示例 |
| tarakan | 打拉根 | 东南亚 | 示例 |
| tawau | 斗湖 | 东南亚 | 示例 |
| cai-mep | 盖梅 | 东南亚 | 示例 |
| kota-kinabalu-sabah | 哥打基纳巴卢 | 东南亚 | 示例 |
| kuching-sarawak | 古晋 | 东南亚 | 示例 |
| kuantan | 关丹 | 东南亚 | 示例 |
| qui-nhon | 归仁 | 东南亚 | 示例 |
| phnom-penh | 柬埔寨·金边 | 东南亚 | 示例 |
| palembang | 巨 | 东南亚 | 示例 |
| catbalogan | 卡巴洛干 | 东南亚 | 示例 |
| pontianak | 坤甸 | 东南亚 | 示例 |
| lat-krabang | 拉加班 | 东南亚 | 示例 |
| laem-chabang | 林查班 | 东南亚 | 示例 |
| muara | 麻拉 | 东南亚 | 示例 |
| banjarmasin | 马辰 | 东南亚 | 示例 |
| penang | 马来西亚·槟城 | 东南亚 | 示例 |
| manila | 马尼拉 | 东南亚 | 示例 |
| cagayan-de-oro | 马尼拉外 | 东南亚 | 示例 |
| bangkok | 曼谷 | 东南亚 | 示例 |
| sahathai-terminal | 曼谷萨哈太码头 | 东南亚 | 示例 |
| bangkok-pat | 曼谷PAT | 东南亚 | 示例 |
| siam-container-terminal | 曼谷SCT | 东南亚 | 示例 |
| miri-sarawak | 米里 | 东南亚 | 示例 |
| bintulu-sarawak | 民都鲁 | 东南亚 | 示例 |
| palu | 帕卢 | 东南亚 | 示例 |
| pasir-gudang-johor | 帕西古当 | 东南亚 | 示例 |
| sandakan-sabah | 山打根 | 东南亚 | 示例 |
| sibu | 泗务 | 东南亚 | 示例 |
| subic-bay | 苏比克湾 | 东南亚 | 示例 |
| cebu | 宿务 | 东南亚 | 示例 |
| tacloban | 塔克洛班 | 东南亚 | 示例 |
| makassar | 望加锡(乌戎潘当) | 东南亚 | 示例 |
| belawan | 勿拉湾 | 东南亚 | 示例 |
| da-nang | 岘 | 东南亚 | 示例 |
| singapore | 新加坡 | 东南亚 | 示例 |
| jakarta-java | 雅加达 | 东南亚 | 示例 |
| yangon | 仰光 | 东南亚 | 示例 |
| cikarang | 印度尼西亚 | 东南亚 | 示例 |
| semarang | 印尼·三宝垄 | 东南亚 | 示例 |
| surabaya | 印尼·泗水 | 东南亚 | 示例 |
| haiphong | 越南·海防 | 东南亚 | 示例 |
中东/红海(33)
| 港口代码 | 中文名 | 区域 | 示例航线 |
| abu-dhabi | 阿布扎比 | 中东/红海 | 示例 |
| ajman | 阿治曼 | 中东/红海 | 示例 |
| bahrain | 巴林 | 中东/红海 | 示例 |
| beirut | 贝鲁特 | 中东/红海 | 示例 |
| dammam | 达曼 | 中东/红海 | 示例 |
| dubai | 迪拜 | 中东/红海 | 示例 |
| fujairah | 富查伊拉 | 中东/红海 | 示例 |
| hamad | 哈马德 | 中东/红海 | 示例 |
| ras-al-khaimah | 哈伊马角 | 中东/红海 | 示例 |
| haifa | 海法 | 中东/红海 | 示例 |
| khor-al-fakkan | 豪尔费坎 | 中东/红海 | 示例 |
| hodeidah | 菏台达 | 中东/红海 | 示例 |
| djibouti | 吉布提 | 中东/红海 | 示例 |
| jeddah | 吉达 | 中东/红海 | 示例 |
| jebel-ali | 杰贝阿里 | 中东/红海 | 示例 |
| shuaiba | 科威特·舒艾拜 | 中东/红海 | 示例 |
| shuwaikh | 科威特·舒韦赫 | 中东/红海 | 示例 |
| riyadh | 利雅得 | 中东/红海 | 示例 |
| massawa | 马萨瓦 | 中东/红海 | 示例 |
| mukalla | 穆卡拉 | 中东/红海 | 示例 |
| port-said | 塞得 | 中东/红海 | 示例 |
| port-said-west | 塞得港西 | 中东/红海 | 示例 |
| salalah | 塞拉莱/萨拉拉 | 中东/红海 | 示例 |
| sharjah | 沙伽 | 中东/红海 | 示例 |
| sharjah-icd | 沙迦内陆点 | 中东/红海 | 示例 |
| port-sudan | 苏丹 | 中东/红海 | 示例 |
| sohar | 索哈 | 中东/红海 | 示例 |
| umm-qasr | 乌姆盖斯尔/乌姆卡斯尔 | 中东/红海 | 示例 |
| umm-qasr-north-port | 乌姆卡斯尔北 | 中东/红海 | 示例 |
| umm-qasr-south-port | 乌姆卡斯尔南 | 中东/红海 | 示例 |
| aden | 亚丁 | 中东/红海 | 示例 |
| ashdod | 以色列·阿什杜德 | 中东/红海 | 示例 |
| aqaba | 约旦·亚喀巴 | 中东/红海 | 示例 |
欧洲/地中海(166)
| 港口代码 | 中文名 | 区域 | 示例航线 |
| abu-qir | 阿布基尔 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| algeciras | 阿尔赫西拉斯 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| algiers | 阿尔及尔 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| arrecife-spain | 阿雷西费,加那利(西班牙) | 欧洲/地中海 | 示例 |
| alicante | 阿利坎特 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| aliaga | 阿利亚加 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| ambarli | 阿姆巴利 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| el-dekheila | 埃尔德赫拉 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| evyap | 艾维亚普 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| dublin | 爱尔兰·都柏林 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| cork | 爱尔兰·科克 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| tallinn | 爱沙尼亚·塔林 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| ancona | 安科那 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| annaba | 安纳巴 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| antalya | 安塔利亚 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| antwerpen-antwerp | 安特卫普 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| odessa | 敖德萨 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| aarhus | 奥尔胡斯 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| augusta-italy | 奥古斯塔 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| orkanger | 奥康厄尔 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| oran | 奥兰 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| alesund | 奥勒松 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| oulu | 奥鲁 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| bar | 巴尔,黑山 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| palermo | 巴勒真 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| bari | 巴里 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| barcelona-spain | 巴塞罗那 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| bassens-gironde-france | 巴森 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| batumi | 巴塔米 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| benghazi | 班加西 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| bergen-norway | 卑尔根,挪威 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| belfast-united-kingdom | 贝尔法斯特 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| bejaia | 贝贾亚 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| bilbao | 比尔堡 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| piraeus | 比雷埃夫斯 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| bizerte | 比赛大 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| bordeaux | 波尔多 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| portbury | 波尔特布里 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| gdynia | 波兰·格丁尼亚 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| birmingham | 伯明翰 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| bremerhaven | 不来梅哈芬 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| burgas | 布尔加斯 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| brest-france | 布雷斯特 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| brevik-norway | 布雷维克 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| tangier | 丹吉尔 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| aalborg | 丹麦·奥尔堡 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| kalundborg | 丹麦·凯隆堡 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| santa-cruz-de-tenerife-essct | 德特内里费 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| santa-cruz-de-tenerife | 德特内里费 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| tripoli | 的黎波里 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| trieste | 的里雅斯特 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| tilbury | 蒂尔伯里 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| durres | 都拉斯 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| damietta | 杜姆亚特 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| dunkerque | 敦刻尔克 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| fredrikstad | 腓特烈斯塔 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| fredericia | 腓特烈西亚 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| felixstowe | 费利克斯托 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| kotka | 芬兰·科特卡 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| fos-sur-mer | 福斯 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| gebze | 盖布泽 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| gemlik | 盖姆利克 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| copenhagen | 哥本哈根 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| gothenburg | 哥特堡 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| gdansk-poland | 格但斯克 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| greenock | 格里诺克 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| haydarpasa | 海达尔帕夏 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| haugesund | 海于格松 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| hamburg-germany | 汉堡 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| hamburg | 汉堡 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| helsinki | 郝尔辛基 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| khoms | 胡姆斯 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| gjemnes | 吉姆内斯 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| gioia-tauro | 焦亚陶罗 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| ploce | 卡德尔耶沃/普洛切 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| cagliari | 卡利亚里 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| casablanca | 卡萨布兰卡 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| cartagena-spain | 卡塔黑纳 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| catania | 卡塔尼亚 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| kemi | 凯米 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| kumport | 坎波特 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| constanta | 康斯坦察 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| kokkola | 科科拉 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| koper | 科佩尔 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| larvik | 拉尔维克 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| las-palmas | 拉斯帕尔马斯 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| la-spezia | 拉斯佩齐亚 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| lattakia | 拉塔基亚 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| ravenna | 腊万纳 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| leghorn-italy | 莱戈恩 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| rauma | 劳马 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| le-havre | 勒阿弗尔 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| rades | 雷达司 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| leixoes | 雷克索斯 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| reykjavik | 雷克雅未克,冰岛 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| riga | 里加 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| lisbon | 里斯本 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| rijeka | 里耶卡 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| klaipeda | 立陶宛·克莱佩达 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| limassol | 利马索尔 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| livorno | 利沃诺 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| liverpool | 利物浦 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| reni | 烈尼 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| rouen | 鲁昂 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| rotterdam | 鹿特丹 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| london-gateway | 伦敦门户 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| fuerteventura | 罗萨里奥 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| madrid | 马德里 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| marsaxlokk | 马尔萨什洛克 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| malaga | 马拉加 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| mersin | 梅尔辛 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| montoir-de-bretagne | 蒙托伊尔 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| milano | 米兰 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| misurata | 密苏拉塔 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| moss | 莫斯 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| napoli-naples | 那不勒斯 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| southampton | 南安普敦 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| south-shields | 南希尔兹泰恩-威尔郡 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| oslo | 挪威·奥斯陆 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| kristiansand | 挪威·克里斯蒂安桑 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| norrkoping | 诺尔雪平 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| padova | 帕多瓦 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| civitavecchia | 奇维塔韦 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| genova | 热那亚 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| ahus | 瑞典·阿胡斯 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| halmstad | 瑞典·哈尔姆斯塔德 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| helsingborg | 瑞典·赫尔辛堡 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| salerno | 萨莱诺 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| samsun | 萨姆松 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| thessaloniki | 塞萨洛尼基 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| sevilla | 塞维利亚 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| stockholm | 斯德哥尔摩 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| skikda | 斯基克达 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| skagen | 斯卡恩 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| szczecin | 斯切青 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| stavanger | 斯塔万格 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| sodertalje | 索德塔尔杰 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| tartous | 塔尔图斯 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| taranto | 塔兰托 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| trabzon | 特拉布宗 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| trapani | 特拉帕尼 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| teesport | 提兹 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| tunis | 突尼斯 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| iskenderun | 土耳其·伊斯肯德伦 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| tornio | 托尔尼奥 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| varna | 瓦尔那 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| malta-valetta | 瓦莱塔 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| valencia | 瓦伦西亚 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| wilhelmshaven | 威廉 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| venice | 威尼斯,意大利 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| vitoria-spain | 维多利亚 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| vigo | 维哥 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| volos | 沃洛斯 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| worcester | 伍斯特 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| gijon | 希洪 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| sines | 锡尼什 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| skelleftea | 谢莱夫特奥 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| yarimca | 亚勒姆贾 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| gavle | 耶夫勒 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| heraklion | 伊拉克利翁 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| istanbul | 伊斯坦布尔 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| izmir | 伊兹米尔 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| izmit | 伊兹米特 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| grangemouth | 英国·格兰奇茅斯 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| immingham | 英国·伊明赫姆 | 欧洲/地中海 | 示例 |
| zeebrugge | 泽布勒赫 | 欧洲/地中海 | 示例 |
澳新(10)
| 港口代码 | 中文名 | 区域 | 示例航线 |
| adelaide | 阿德莱德 | 澳新 | 示例 |
| auckland | 奥克兰 | 澳新 | 示例 |
| melbourne | 澳大利亚·墨尔本 | 澳新 | 示例 |
| sydney | 澳大利亚·悉尼 | 澳新 | 示例 |
| brisbane | 布里斯班 | 澳新 | 示例 |
| fremantle | 弗里曼特尔 | 澳新 | 示例 |
| wellington | 惠灵顿 | 澳新 | 示例 |
| lyttelton | 利特尔顿 | 澳新 | 示例 |
| napier | 纳皮尔 | 澳新 | 示例 |
| tauranga | 陶朗加 | 澳新 | 示例 |
印巴(36)
| 港口代码 | 中文名 | 区域 | 示例航线 |
| paradip-garh | 巴拉迪布/帕拉迪布 | 印巴 | 示例 |
| vadodara | 巴罗达 | 印巴 | 示例 |
| birgunj | 比尔甘杰 | 印巴 | 示例 |
| dhaka | 达卡 | 印巴 | 示例 |
| icd-delhi | 德里 | 印巴 | 示例 |
| tuticorin | 杜蒂戈林 | 印巴 | 示例 |
| gangavaram | 甘瓦兰 | 印巴 | 示例 |
| hazira | 哈兹拉 | 印巴 | 示例 |
| icd-hyderabad | 海得拉巴 | 印巴 | 示例 |
| icd-garhi-harsaru | 赫尔萨鲁堡 | 印巴 | 示例 |
| icd-khodiyar | 霍迪亚尔 | 印巴 | 示例 |
| haldia | 霍尔迪亚 | 印巴 | 示例 |
| chittagong | 吉大 | 印巴 | 示例 |
| calcutta-kolkata | 加尔格答/加尔格达 | 印巴 | 示例 |
| chennai-ex-madras | 金奈/马德拉斯 | 印巴 | 示例 |
| kakinada | 卡基纳达 | 印巴 | 示例 |
| karachi | 卡拉奇 | 印巴 | 示例 |
| karachi-kict | 卡拉奇K | 印巴 | 示例 |
| karachi-pict | 卡拉奇P | 印巴 | 示例 |
| karachi-sapt | 卡拉奇S | 印巴 | 示例 |
| port-qasim | 卡希姆港/卡希姆/穆哈马德宾卡西姆 | 印巴 | 示例 |
| icd-kanpur | 坎普尔 | 印巴 | 示例 |
| colombo | 科伦坡,斯里兰卡 | 印巴 | 示例 |
| cochin | 科钦 | 印巴 | 示例 |
| icd-ludhiana | 卢迪亚那 | 印巴 | 示例 |
| male | 马累 | 印巴 | 示例 |
| mangalore | 芒格洛尔 | 印巴 | 示例 |
| mundra | 蒙德拉 | 印巴 | 示例 |
| marmagao | 莫尔穆冈 | 印巴 | 示例 |
| icd-nagpur | 那格浦尔 | 印巴 | 示例 |
| nhava-sheva | 那瓦西瓦 | 印巴 | 示例 |
| pipavav | 皮帕瓦沃 | 印巴 | 示例 |
| icd-talegaon | 塔莱加奥恩达巴德 | 印巴 | 示例 |
| icd-varnama | 瓦尔纳马 | 印巴 | 示例 |
| visakhapatnam-india | 维沙卡帕特南 | 印巴 | 示例 |
| vizagapatam | 维沙卡帕特南 | 印巴 | 示例 |
中南美(64)
| 港口代码 | 中文名 | 区域 | 示例航线 |
| buenos-aires | 阿根廷·布宜诺斯艾利斯 | 中南美 | 示例 |
| puerto-seguro | 巴拉圭 | 中南美 | 示例 |
| asuncion | 巴拉圭·亚松森 | 中南美 | 示例 |
| barranquilla | 巴兰基利亚 | 中南美 | 示例 |
| panama-city | 巴拿马城 | 中南美 | 示例 |
| paranagua | 巴西·巴拉那瓜 | 中南美 | 示例 |
| navegantes | 巴西·纳韦甘蒂斯 | 中南美 | 示例 |
| salvador | 巴西·萨尔瓦多 | 中南美 | 示例 |
| santos | 巴西·桑托斯 | 中南美 | 示例 |
| itajai | 巴西·伊塔雅伊 | 中南美 | 示例 |
| puerto-angamos | 波多黎各安加莫斯 | 中南美 | 示例 |
| posorja | 波索尔哈 | 中南美 | 示例 |
| belize-city | 伯利兹城 | 中南美 | 示例 |
| bridgetown | 布里奇顿 | 中南美 | 示例 |
| guayaquil | 厄瓜多尔·瓜亚基尔 | 中南美 | 示例 |
| buenaventura | 哥伦比亚·布埃纳文图拉 | 中南美 | 示例 |
| puerto-caldera | 哥斯达黎加·卡尔德拉 | 中南美 | 示例 |
| rio-grande | 格兰德河 | 中南美 | 示例 |
| guaymas | 瓜伊马斯,墨西哥 | 中南美 | 示例 |
| kingston | 金斯敦/金斯顿 | 中南美 | 示例 |
| puerto-cabello | 卡贝略 | 中南美 | 示例 |
| caacupemi | 卡库佩米 | 中南美 | 示例 |
| caacupemi-pilar-paraguay | 卡库佩米,皮拉尔 | 中南美 | 示例 |
| cartagena-colombia | 卡塔赫纳 | 中南美 | 示例 |
| caucedo | 卡西多 | 中南美 | 示例 |
| callao-peru | 卡亚俄 | 中南美 | 示例 |
| colon-free-zone | 科隆自由区 | 中南美 | 示例 |
| coronel | 科罗内尔 | 中南美 | 示例 |
| puerto-cortes | 科特斯 | 中南美 | 示例 |
| cristobal | 克里斯托巴尔 | 中南美 | 示例 |
| la-guaira | 拉瓜伊拉 | 中南美 | 示例 |
| rio-de-janeiro | 里约热内卢 | 中南美 | 示例 |
| rodman | 罗德曼 | 中南美 | 示例 |
| rosario | 罗萨里奥 | 中南美 | 示例 |
| manaus | 马瑙斯马瑙斯 | 中南美 | 示例 |
| mazatlan | 马萨特兰 | 中南美 | 示例 |
| manzanillo-mexico | 曼萨尼罗,墨西哥 | 中南美 | 示例 |
